table-1009738-voedingswaarden-kabrita2-2.0
|
Gemiddelde voedingswaarde |
Per 100ml |
Eenheid |
| energie | 279 | KJ |
| energie | 67 | kcal |
| vet | 3.3 | g |
| wv. verzadigd | 1.1 | g |
| linolzuur | 0.58 | g |
| α-linoleenzuur | 58 | mg |
| arachidonzuur (AA) | 18 | mg |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 18 | mg |
| koolhydraten | 7.6 | g |
| wv. suiker | 7.3 | g |
| lactose | 7.2 | g |
| 2'-Fucosyllactose | 0.05 | g |
| fructo-oligosachariden (FOS) | 0.04 | g |
| galacto-oligosachariden (GOS) | 0.32 | g |
| eiwitten | 1.4 | g |
| vitamines | ||
| vitamine A | 61 | µg - RE |
| vitamine D3 | 1.7 | µg |
| vitamine E | 1.1 | mg α-TE |
| vitamine K1 | 6.1 | µg |
| vitamine C | 10.3 | mg |
| vitamine B1 | 69 | µg |
| vitamine B2 | 136 | µg |
| vitamine B6 | 59 | µg |
| vitamine B12 | 0.16 | µg |
| niacine | 0.51 | mg |
| folaat | 21.4 | µg - DFE |
| pantotheenzuur | 0.51 | mg |
| biotine | 2.0 | µg |
| mineralen | ||
| calcium | 65 | mg |
| fosfor | 41 | mg |
| magnesium | 5.5 | mg |
| ijzer | 0.92 | mg |
| zink | 0.46 | mg |
| mangaan | 10.1 | µg |
| koper | 50 | µg |
| jodide | 12.2 | µg |
| natrium | 28 | mg |
| kalium | 77 | mg |
| chloride | 76 | mg |
| selenium | 2.6 | µg |
| fluoride | ≤6.75 | µg |
| Overig | ||
| choline | 23 | mg |
| inositol | 6.3 | mg |
| taurine | 4.4 | mg |
| L-carnitine | 1.0 | mg |





