table-1009736-voedingswaarden-kabrita1-2.0
|
Gemiddelde voedingswaarde |
Per 100ml |
Eenheid |
| energie |
280 |
KJ |
| energie | 67 | kcal |
| vet | 3.3 | g |
| wv. verzadigd | 1.1 | g |
| linolzuur | 0.58 | g |
| α-linoleenzuur | 58 | mg |
| arachidonzuur (AA) | 16 | mg |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 16 | mg |
| koolhydraten | 7.6 | g |
| wv. suiker | 7.2 | g |
| lactose | 7.2 | g |
| 2'-Fucosyllactose | 0.1 | g |
| fructo-oligosachariden (FOS) | 0.05 | g |
| galacto-oligosachariden (GOS) | 0.49 | g |
| eiwitten | 1.3 | g |
| vitamines | ||
| vitamine A | 61 | μg - RE |
| vitamine D3 | 1.5 | μg |
| vitamine E | 1.4 | mg α-TE |
| vitamine K1 | 5.4 | μg |
| vitamine C | 10.8 | mg |
| vitamine B1 | 63 | μg |
| vitamine B2 | 139 | μg |
| vitamine B6 | 55 | μg |
| vitamine B12 | 0.15 | μg |
| niacine | 0.52 | mg |
| folaat | 15.8 | μg - DFE |
| pantotheenzuur | 0.47 | mg |
| biotine | 1.9 | μg |
| mineralen | ||
| calcium | 43 | mg |
| fosfor | 29 | mg |
| magnesium | 5.3 | mg |
| ijzer | 0.51 | mg |
| zink | 0.47 | mg |
| mangaan | 8.6 | μg |
| koper | 50 | μg |
| jodide | 11.6 | μg |
| natrium | 21 | mg |
| kalium | 68 | mg |
| chloride | 61 | mg |
| seleen | 2.7 | μg |
| fluoride | ≤6.75 | μg |
| overig | ||
| choline | 21 | mg |
| inosito | 6.8 | mg |
| taurine | 4.3 | mg |
| l-carnitine | 1.1 | mg |





