table-1009746-voedingswaarden-kabrita3-2.0
|
Gemiddelde voedingswaarde |
Per 100ml |
Eenheid |
| energie | 282 | kJ |
| energie | 67 | kcal |
| vet | 2.5 | g |
| wv. verzadigd | 1.2 | g |
| linolzuur | 0.44 | g |
| α-linoleenzuur | 44 | mg |
| arachidonzuur (AA) | 10.9 | mg |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 10.9 | mg |
| koolhydraten | 8.6 | g |
| wv. suiker | 8.3 | g |
| lactose | 8.3 | g |
| 2'-Fucosyllactose | 0.03 | g |
| fructo-oligosachariden (FOS) | 0.04 | g |
| galacto-oligosachariden (GOS) | 0.36 | g |
| eiwitten | 2.2 | g |
| zout | 0.07 | g |
| vitamines | ||
| vitamine A | 70 | μg - RE |
| vitamine D3 | 1.2 | μg |
| vitamine E | 0.97 | mg α-TE |
| vitamine K1 | 4.6 | μg |
| vitamine C | 10.3 | mg |
| vitamine B1 | 90 | μg |
| vitamine B2 | 120 | μg |
| vitamine B6 | 83 | μg |
| vitamine B12 | 0.22 | μg |
| niacine | 0.72 | mg |
| foliumzuur | 13.9 | μg |
| pantotheenzuur | 0.55 | mg |
| biotine | 2.2 | μg |
| mineralen | ||
| calcium | 127 | mg |
| fosfor | 84 | mg |
| magnesium | 9.7 | mg |
| ijzer | 0.89 | mg |
| zink | 0.63 | mg |
| mangaan | 10.4 | μg |
| koper | 56 | μg |
| jodide | 16 | μg |
| natrium | 26 | mg |
| kalium | 121 | mg |
| chloride | 96 | mg |
| seleen | 2.9 | μg |
| overig | ||
| choline | 12.8 | mg |
| l-carnitine | 1.5 | mg |





