table-1003733-voedingswaarden-kabrita_Maisknabbels
Gemiddelde Voedingswaarde | Per 100g | Per Portie*1 | Eenheid |
energie | 1860 | 279 | kj |
energie | 444 | 67 | kcal |
vet | 12 | 1.8 | g |
waarvan verzadigd | 4 | 0.6 | g |
koolhydraten | 71 | 11 | g |
waarvan suiker*2 | 0.6 | 0.09 | g |
voedingsvezels | 1.8 | 0.27 | g |
eiwitten | 10 | 1.5 | g |
zout | 0.58 | 0.09 | g |
vitamine B1 (thiamine) | 1.1 | 0.17 | mg |
*1 portie = 15g *2 Bevat van nature aanwezige suikers. |